<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Serwis Finansowy KREDYT.PRO</title>
	<link>http://www.kredyty.pro</link>
	<description>kredyty, pożyczki, fundusze - najlepsza oferta w sieci</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Jak polscy internauci postrzegają usługi finansowe i bankowe</title>
		<description><![CDATA[Gemius prezentuje wyniki VI, jesienniej fali badania &#8222;Finanse i plany finansowe polskich internaut&#243;w&#8221;, zrealizowanego we wsp&#243;łpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowym. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/jak-polscy-internauci-postrzegaja-uslugi-finansowe-i-bankowe/21801/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przedsiębiorcy gotowi na recesję</title>
		<description><![CDATA[Mimo bardzo złych nastroj&#243;w w mikro, małych i średnich firmach przedsiębiorcy nie mrożą inwestycji i są gotowi na recesję &#8211; wynika z najnowszej edycji badania sektora MŚP prowadzonego co kwartał przez Instytut KerallaResearch. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/przedsiebiorcy-gotowi-na-recesje/21800/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raty kredytów mogą spaść na wiosnę</title>
		<description><![CDATA[W ostatnim roku raty kredyt&#243;w hipotecznych w złotych wzrosły o prawie 13 proc., ale w najbliższych kwartałach kredytobiorcy nie powinni być już bombardowani złymi wiadomościami. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/raty-kredytow-moga-spasc-na-wiosne/21799/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obligacje: Dobry moment na zakup</title>
		<description><![CDATA[Sześciomiesięczny WIBOR rośnie od 14 miesięcy i wynosi obecnie 4,99 proc. Właściciele obligacji ze zmiennym oprocentowaniem już zacierają ręce &#8211; należne im odsetki ponownie wzrosną. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/obligacje-dobry-moment-na-zakup/21798/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cztery potencjalne scenariusze dla strefy euro na rok 2012</title>
		<description><![CDATA[W strefie euro potencjalnie możliwe są cztery scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej: ekspansja monetarna dzięki zastrzykowi środk&#243;w z Europejskiego Banku Centralnego, kontrolowane bankructwa najbardziej zadłużonych kraj&#243;w, opuszczenie strefy euro przez Grecję oraz utworzenie nowego bloku walutowego &#8211; wynika z raportu firmy doradczej PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) pt. &#8222;Co dalej w strefie euro &#8211; możliwe scenariusze na rok [...]]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/cztery-potencjalne-scenariusze-dla-strefy-euro-na-rok-2012/21797/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kredyt w euro &#8211; niższa rata, ale ryzyko walutowe</title>
		<description><![CDATA[Wysoki kurs i niskie oprocentowanie kuszą do zaciągania kredyt&#243;w w euro. Expander przypomina jednak o groźnym ryzyku walutowym. Zwraca także uwagę, że po zakończeniu obecnego kryzysu oprocentowanie takich kredyt&#243;w zapewne wzrośnie. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/kredyt-w-euro-nizsza-rata-ale-ryzyko-walutowe/21796/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uwaga na świąteczne prezenty dla klientów</title>
		<description><![CDATA[Okres przedświąteczny to dobry czas by przypomnieć się kontrahentom, przesyłając im kartki z życzeniami lub upominki. Nie wszystkie tego typu wydatki można jednak zaliczyć w ciężar koszt&#243;w podatkowych. Będzie to możliwe w przypadku kalendarza z logo firmy. Do koszt&#243;w nie zaliczymy natomiast kosza z alkoholem i ekskluzywną żywnością. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/uwaga-na-swiateczne-prezenty-dla-klientow/21795/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ceny nieruchomości spadają coraz szybciej</title>
		<description><![CDATA[Ceny nieruchomości spadają coraz szybciej, a spadki w ostatnim miesiącu są najwyższe od dw&#243;ch lat &#8211; wynika z najnowszego Raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/ceny-nieruchomosci-spadaja-coraz-szybciej/21794/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leasing dla każdego – nowa ustawa o leasingu konsumenckim</title>
		<description><![CDATA[Mija piąty miesiąc wejścia w życie ustawy o leasingu konsumenckim. Dla os&#243;b fizycznych obok tradycyjnego kredytu got&#243;wkowego pojawiła się nowa alternatywa nabycia samochodu czy innych środk&#243;w trwałych. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/leasing-dla-kazdego-%e2%80%93-nowa-ustawa-o-leasingu-konsumenckim/21793/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anglicy, Irlandczycy i Niemcy wykupują mieszkania w Polsce</title>
		<description><![CDATA[W ostatnich pięciu latach cudzoziemcy kupili w Polsce ok. 19 tysięcy mieszkań. To tak, jakby w ich ręce trafiły wszystkie lokale oddane do użytkowania przez deweloper&#243;w w pierwszym p&#243;łroczu 2011 roku. Najczęściej na polskim rynku inwestują Brytyjczycy, Irlandczycy, Niemcy, Hiszpanie i Włosi. Dużych zakup&#243;w dokonywały też zagraniczne fundusze inwestycyjne. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/anglicy-irlandczycy-i-niemcy-wykupuja-mieszkania-w-polsce/21792/2011/12/08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hipoteki: Dostępność hamuje</title>
		<description><![CDATA[Indeks Dostępności Kredytowej Open Finance i TVN CNBC zyskał w ciągu miesiąca 0,8 pkt, ale&#160;rośnie dużo wolniej niż jeszcze p&#243;ł roku temu. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/hipoteki-dostepnosc-hamuje/21791/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polskę czeka spowolnienie, ale nie recesja</title>
		<description><![CDATA[Najnowsze prognozy wskazują na łagodną recesję w Europie. Nasza gospodarka także zwolni tempo. W trzecim kwartale już widać niewielką zadyszkę, jednak utrzymamy się w światowej czoł&#243;wce. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/polske-czeka-spowolnienie-ale-nie-recesja/21790/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koszty ogrzewania można obniżyć nawet o 40%</title>
		<description><![CDATA[Trwający sezon grzewczy nie pozwala już na przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. Rachunki w tym roku można jednak obniżyć w ciągu roku o kilkaset złotych. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, kt&#243;re ponadto nie wymagają ponoszenia nadmiernych koszt&#243;w. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/koszty-ogrzewania-mozna-obnizyc-nawet-o-40/21789/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Różnice kursowe zwiększą przychód lub koszty</title>
		<description><![CDATA[R&#243;żnice kursowe powstają w momencie rozliczenia danej transakcji np. w związku z zapłatą. Zgodnie z ustawami podatkowymi waluty obce przeliczane są na polskie złote po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy. Dzień ten może się r&#243;żnić od dnia, w kt&#243;rym faktycznie przedsiębiorca otrzyma zapłatę. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/roznice-kursowe-zwieksza-przychod-lub-koszty/21788/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podatek zapłacony, a karne odsetki „lecą”</title>
		<description><![CDATA[Niespodziewanie trafiłeś do szpitala w dniu, w kt&#243;rym przypadła płatność podatku? Tw&#243;j komputer &#8222;padł&#8221; i nie możesz zrobić przelewu do urzędu skarbowego? A może po prostu nie działa Ci internet i nie jesteś w stanie połączyć się z bankiem? Nie proś w takiej sytuacji o pomoc przyjaciela. Jeśli nawet wykona za Ciebie przelew i opłaci [...]]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/podatek-zaplacony-a-karne-odsetki-%e2%80%9eleca%e2%80%9d/21787/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fundusze obligacji europejskich tracą, ale…</title>
		<description><![CDATA[&#8230;tylko w ujęciu walutowym. Po przeliczeniu z euro na złote okazuje się, że dzięki znacznemu osłabieniu naszej waluty, posiadacze jednostek uczestnictwa tych funduszy nieźle zarobili. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/fundusze-obligacji-europejskich-traca-ale%e2%80%a6/21786/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zbliża się wojna o kartowe prowizje?</title>
		<description><![CDATA[Z każdych 100 złotych zapłaconych przez klienta kartą średniej wielkości sklep zatrzymuje około 98 złotych. Resztą dzielą się agent rozliczeniowy, kt&#243;ry wyposażył plac&#243;wkę w terminal, wydawca karty (bank) i organizacja płatnicza. Sprzedawcy od lat twierdzą, że kartowe prowizje są zbyt wysokie. Dziś przechodzą od sł&#243;w do walki o obniżkę. &#160; Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/zbliza-sie-wojna-o-kartowe-prowizje/21785/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rośnie zagrożenie cyberprzestępczością w polskich firmach</title>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 39% organizacji w Polsce padło ofiarą przestępstw gospodarczych &#8211; wynika z raportu firmy doradczej PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) &#8222;Global Economic Crime Survey 2011&#8221;. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/rosnie-zagrozenie-cyberprzestepczoscia-w-polskich-firmach/21784/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Od stycznia rachunki za gaz mogą wzrosnąć o 12%</title>
		<description><![CDATA[Gdyby PGNiG dostało zgodę URE na podwyżkę cen gazu od Nowego Roku o wnioskowane 20%, łączne rachunki, jakie zapłacą w 2012 r. właściciele mieszkań byłyby wyższe nawet o ponad 90 zł&#8211; szacuje Home Broker. Podwyżka dużo bardziej dotknęłaby właścicieli dom&#243;w ogrzewanych gazem. Ich koszty podniosłyby się w 2012 roku aż o 450 zł. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/od-stycznia-rachunki-za-gaz-moga-wzrosnac-o-12/21783/2011/11/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karty affinity: szczytny cel, gorsze wykonanie</title>
		<description><![CDATA[Codzienne transakcje kartą kredytową pozwalają przekazywać darowiznę na cele charytatywne. Lecz nie każdy bank informuje jaką kwotą wspiera w imieniu klient&#243;w. Zobacz wiecej]]></description>
		<link>http://www.kredyty.pro/karty-affinity-szczytny-cel-gorsze-wykonanie/21782/2011/11/30</link>
			</item>
</channel>
</rss>

